Ausstattungsliste
Civic
Basis 1.4 i-VTEC
Basis 1.4 i-VTEC
Preis: € 18.390,00¹
• -
Serienausstattung
O -
Option
Z -
als Honda Original Zubehör erhältlich
Technik
| 6 - Gang - Schaltgetriebe mit Schaltanzeige | • | |
| Servolenkung, elektrisch (EPS) | • | |
| Zentralverriegelung, fernbedienbar mit Blinkerbestätigung | • |
Sicherheit
| 3 - Punkt - Automatik - Sicherheitsgurte auf allen Sitzplätzen | • | |
| ABS mit EBD (elektronische Bremskraftverteilung) | • | |
| Airbag (Fahrer - und Beifahrerseite) | • | |
| Bremsassistent | • | |
| DWS (Druckverlust - Warn - System) | • | |
| Einparkhilfe, hinten | Z | |
| Fahrzeugfront mit Fußgängerschutz | • | |
| Gurtstraffer mit Gurtkraftbegrenzer, vorn | • | |
| Honda IMS (Reifenpannen - Soforthilfe - System mit Reifendichtmittel und 12V Luftkompressor) | • | |
| ISOFIX und Top Tether Kindersitzverankerungen (Rücksitze außen) | • | |
| Kontrollanzeige für nicht angelegte Sicherheitsgurte (für alle Sitzplätze) | • | |
| Kopfairbags, vorn und hinten | • | |
| Kopfstützen hinten, Anzahl | 3 | |
| Nebelscheinwerfer | Z | |
| Nebelschlussleuchte | • | |
| Seitenairbags vorn | • | |
| Seitenaufprallschutz | • | |
| Sicherheitsgurte vorn, höhenverstellbar | • | |
| VSA (Vehicle Stability Assist), Stabilisierungsprogramm | • | |
| Warndreieck | • | |
| Wegfahrsperre mit Wechselcode | • |
Innen
| 12 - Volt - Steckdose im Kofferraum | • | |
| Ambientebeleuchtung | • | |
| Anschluss zum Verbinden externer Audioquellen USB - IN | Z | |
| Applikationen an Mittelkonsole und Türverkleidungen (Aluminium - Design) | • | |
| Außenspiegel, elektrisch verstellbar und beheizbar | • | |
| Fahrersitz, höhenverstellbar | • | |
| Fensterheber hinten, elektrisch bedienbar | • | |
| Fensterheber vorn, elektrisch bedienbar mit Auf - /Abwärtsautomatik | • | |
| Getränkehalter vorn und hinten | • | |
| Handschuhfach, beleuchtet | • | |
| Hochtöner, vorn (2) | Z | |
| Innenraumbeleuchtung mit Abschaltverzögerung | • | |
| Innenspiegel automatisch abblendend | Z | |
| Instrumente in Durchlichttechnik | • | |
| Kofferraumbeleuchtung | • | |
| Kraftstoffreserveleuchte | • | |
| Lautsprecher, je zwei vorn und hinten | Z | |
| Lederlenkrad | Z | |
| Lenkrad, höhen - und weitenverstellbar | • | |
| Leseleuchten vorn | • | |
| Make - up - Spiegel mit Abdeckung für Fahrer u. Beifahrer | • | |
| Mittelarmlehne, vorn | • | |
| Multiinformationsdisplay | • | |
| Rücksitze im Fahrzeugboden versenkbar (60:40) | • | |
| Rücksitzfläche geteilt hochklappbar (60:40) | • | |
| Sitzlehnentasche auf Beifahrerseite | • | |
| Sportpedale/Fußstütze in Aluminium | Z | |
| Stauraum unter Rücksitzbank | • | |
| Tankdeckel, von innen entriegelbar | • | |
| Verzurrösen im Gepäckraum | • |
Außen
| Außenspiegel (Fahrerseite asphärisch) in Wagenfarbe lackiert | • | |
| Außentürgriffe, vorn in Aluminium - Design | • | |
| Colorverglasung | • | |
| Leichtmetallfelgen 16" | Z | |
| Leichtmetallfelgen 17" | Z | |
| Scheibenwischer vorn mit variabler Intervalleinstellung | • | |
| Seitenblinker in den Außenspiegeln integriert | • | |
| Stahlfelgen 16" | • | |
| Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert (Radhauseinfassung und Seitenschweller in Grau lackiert) | • |
Zusatzausstattung
| Metallic - /Pearl - Lackierung (gemäß Farbangebot) | O | € 450,00¹ |
Anmerkungen
| ¹Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Honda Austria Gesellschaft m.b.H inkl. NoVA und MWSt. Information zu § 6a NoVAG - Ökologisierungsgesetz : - Für Fahrzeuge, deren Ausstoß an CO2 geringer als 120 g/km ist, vermindert sich die NoVA um max. EUR 360, - (inkl. MwSt). - Für Fahrzeuge, deren CO2 - Ausstoß größer als 160 g/km ist, erhöht sich die NoVA für den die Grenze von 160 g/km übersteigenden CO2 - Ausstoß um € 30, - (inkl. Mwst.) je g/km. - Für Fahrzeuge mit Benzinantrieb, die die Schadstoffgrenzwerte für NOx von 60 mg/km bzw. für Fahrzeuge mit Dieselantrieb, die die Schadstoffgrenzwerte für NOx von 80 mg/km einhalten und bei denen die partikelförmigen Luftverunreinigungen nicht mehr als 0,005 g/km betragen, vermindert sich die Steuerschuld um höchstens EUR 240, - (inkl. MwSt.) - Für Fahrzeuge mit umweltfreundlichem Antriebsmotor (wie z.B. Hybridantrieb) vermindert sich die Steuerschuld bis zum 31.08.2012 um höchstens EUR 600, - (inkl. MwSt.) - Für Fahrzeuge im Sinne des § 2 Z 2, die mit Dieselmotoren angetrieben werden und bei denen die partikelförmigen Luftverunreinigungen mehr als 0,005 g/km betragen, erhöht sich die nach § 6 berechnete Steuer um EUR 360, - (inkl.MwSt.) In den angeführten Listenpreisen ist die gesetzliche NoVA Minderung bzw. Erhöhung bereits berücksichtigt. Die Summe der Steuerverminderungen darf den Betrag von EUR 600, - (inkl. MwSt.) nicht übersteigen. Die Berechnung kann zu keiner NoVA Gutschrift führen.Der NoVA - Aufschlag oder die NoVA - Reduzierung ist auch in der Bemessungsgrundlage für die Mehrwertsteuer zu berücksichtigen. Die Bemessungsgrundlage für die § 6 NoVAG und § 6a NoVAG ist der Fahrzeugnetto - Preis inkl. aller Mehrausstattungen. Für nähere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Händler. |
Prospekte
Probefahrt
Finanzierung
Konfigurator





