Modellvergleich
Vergleichen Sie zwei Modelle
Unterschiedliche Daten sind rot gekennzeichnet.
Ausstattung
| 4-Takt-Motor | GX 160 | GX 200 |
| Hubraum | 163 cm³ | 196 cm³ |
| Nennleistung | 3,6 kW | 4,1 kW |
| Nenndrehzahl | 3600/min | 3600/min |
| Getriebe/Gänge | 6 vorwärts, 2 rückwärts | 6 vorwärts, 2 rückwärts |
| Drehzahl der Antriebsachse | max. 120 min.-1 | max. 116 min.-1 |
| Totmannkupplung | ja | ja |
| Kraftübertragung | via Kette | via 2 Ketten |
| Radentkoppelung | Einzelradkupplung als Lenkhilfe | Einzelradkupplung als Lenkhilfe |
| Start | Honda Super-Leichtstart | Honda Super-Leichtstart |
| Lenkholm | 180° schwenkbar | 180° schwenkbar |
| Tankinhalt | 2,2 Liter | 2,1 Liter |
| Abmessungen Länge x Breite x Höhe | 161 x 65 x 99 cm | 163 x 65,5 x 104 cm |
| Leergewicht | 53 kg | 73 kg |
| Grundausstattung | Hackabdeckung, Steckachse, Radnarbe und Hacksporn (individuelles Zubehör auf Anfrage) | Hackabdeckung, Steckachse, Radnarbe und Hacksporn (individuelles Zubehör auf Anfrage) |
*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Honda Austria Gesellschaft m.b.H inkl. MWSt.


Prospekte
Garantieleistungen
Händler





