Modellvergleich
Vergleichen Sie zwei Modelle
Unterschiedliche Daten sind rot gekennzeichnet.
Ausstattung
| Motor | 1-Zyl.-4-Takt-Mikro-GX 25 | 1-Zyl.-4-Takt-Mikro-GX 25 |
| Hubraum | 25 cm3 | 25 cm3 |
| Nennleistung | 0,72 kW | 0,72 kW |
| Nenndrehzahl | 7000/min | 7000/min |
| Kraftübertragung | gebogene Welle | starre Welle |
| Tankinhalt | 0,58 Liter | 0,58 Liter |
| Handgriff | Einhandbügel | Einhandbügel, Griffstange |
| Gewicht | 5,4 kg | 6,1 kg |
| Antivibriersystem | ja | ja |
| Grundausstattung | Tap & Go, Fadenkopf, Schutzbrille | Tap & Go, Fadenkopf, 3-Zahn-Blatt, Tragegurt, Schutzbrille |
*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Honda Austria Gesellschaft m.b.H inkl. MWSt.


Prospekte
Garantieleistungen
Händler




