Modellvergleich
Vergleichen Sie zwei Modelle
Unterschiedliche Daten sind rot gekennzeichnet.
Motor
| Typ | 4-Takt-Mikro-GX 25 | 4-Takt-Mikro-GX 25 |
| Hubraum | 25 cm3 | 25 cm3 |
| Nennleistung | 0,72 kW | 0,72 kW |
| Nenndrehzahl | 7000/min | 7000/min |
Messerbalken
| effektive Schnittlänge | 58 cm | 72 cm |
| Messerzahl | 16 | 20 |
| Messerverstärkung | ja | ja |
| Buchsenführung Messer | ja | ja |
| Dicke | 2,2 mm | 2,2 mm |
| Handschutz | ja | ja |
| Blattsammler | - | - |
Griff
| Antivibrationsrahmen | ja | ja |
| Drehgriff (links/rechts) | ja | ja |
| Drehgriff (abgewinkelt) | ja | ja |
| Tankinhalt | 0,45 l | 0,45 l |
| Gewicht (leer) | 6,3 kg | 6,5 kg |
| Schutzbrille im Lieferumfang | ja | ja |
*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Honda Austria Gesellschaft m.b.H inkl. MWSt.


Prospekte
Garantieleistungen
Händler




