Modellvergleich
Vergleichen Sie zwei Modelle
Unterschiedliche Daten sind rot gekennzeichnet.
Ausstattung
| Arbeitsbreite | 23 cm reduzierbar auf 12cm | 30 cm |
| 4-Takt-Motor | GX25 Digital CDI | GXV 50 |
| Hubraum | 25 cm³ | 49 cm³ |
| Nennleistung | 0,61 kW | 1,3 kW |
| Nenndrehzahl | 6000/min | 4800/min |
| Getriebe/Gänge | 1 vorwärts | 1 vorwärts |
| Umdrehungen/Minute | 182 | 197 |
| Startsystem | Honda Super-Leichtstart | Honda Super-Leichtstart |
| Tankinhalt | 0,57 Liter | 0,35 Liter |
| Abmessungen Länge x Breite x Höhe | 117,5 x 36,5 x 95,8 cm | 118 x 45,5 x 98 cm |
| Leergewicht | 13 kg | 17 kg |
| Grundausstattung | Hacksatz, Hacksporn, Hackabdeckung, Transporträder (individuelles Zubehör auf Anfrage) | Hacksatz, Hacksporn, Hackabdeckung, Transporträder (individuelles Zubehör auf Anfrage) |
*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Honda Austria Gesellschaft m.b.H inkl. MWSt.

Prospekte
Garantieleistungen
Händler





