Modellvergleich
Vergleichen Sie zwei Modelle
Unterschiedliche Daten sind rot gekennzeichnet.
Ausstattung
| Schnittbreite | 33 cm | 37 cm |
| 4-Takt-Motor | Elektromotor | Elektromotor |
| Hubraum | - | - |
| Motorleistung | 1.100 Watt | 1.300 Watt |
| Schallpegel LWA | 85 dB(A) | 88 dB(A) |
| Schnitthöheneinstellung | radweise, 3-fach, 25 - 55 mm | zentral, 5-fach, 25 - 60 mm |
| Grasfangsack | 27 Liter | 35 Liter |
| Grasfangsackmaterial | Textil | Textil |
| Mulchsatz | - | - |
| Start | bequemer Start per Knopfdruck | bequemer Start per Knopfdruck |
| Radantrieb | - | - |
| Besonderheiten | Motorstopp | Motorstopp |
| Gehäuse | Kunststoff Polypropylen | Kunststoff Polypropylen |
| Raddurchmesser | vorne 130 mm, hinten 160 mm | vorne 130 mm, hinten 160 mm |
| klappbarer Holm | ja | ja |
| Gewicht (leer) | 11 kg | 15 kg |
*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Honda Austria Gesellschaft m.b.H inkl. MWSt.

Prospekte
Garantieleistungen
Händler




