Modellvergleich
Vergleichen Sie zwei Modelle
Unterschiedliche Daten sind rot gekennzeichnet.
Ausstattung
| Schnittbreite | 53 cm | 53 cm |
| 4-Takt-Motor | GCV 160 | GCV 160 |
| Hubraum | 160 cm³ | 160 cm³ |
| Nennleistung | 2,7 kW | 2,7 kW |
| Nenndrehzahl | 2800/min | 2800/min |
| Schallpegel LWA | 98 dB(A) | 98 dB(A) |
| Schnitthöheneinstellung | 4 Hebel, 7 Positionen, 15-77 mm | 4 Hebel, 7 Positionen, 15-77 mm |
| Grasfangsack | 80 Liter | 80 Liter |
| Grasfangsackmaterial | Textil mit Partikelfilter | Textil mit Partikelfilter |
| Mulchsatz | optional erhältlich | optional erhältlich |
| Start | Honda Super-Leichtstart | Honda Super-Leichtstart |
| Radantrieb | 3 Gänge | stufenloser Hydrostat |
| Besonderheiten | Messerkupplung | Messerkupplung |
| Gehäuse | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss |
| Raddurchmesser | vorn 200 mm, hinten 200 mm | vorn 200 mm, hinten 200 mm |
| klappbarer Holm | ja | ja |
| Gewicht (leer) | 45,2 kg | 46,2 kg |
*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Honda Austria Gesellschaft m.b.H inkl. MWSt.




Prospekte
Garantieleistungen
Händler





