Modellvergleich
Vergleichen Sie zwei Modelle
Unterschiedliche Daten sind rot gekennzeichnet.
Ausstattung
| Schnittbreite | 42 cm | 42 cm |
| 4-Takt-Motor | GCV 160 | GCV 160 |
| Hubraum | 160 cm³ | 160 cm³ |
| Nennleistung | 2,8 kW | 2,8 kW |
| Nenndrehzahl | 2900/min | 2900/min |
| Schallpegel LWA | 94 dB(A) | 94 dB(A) |
| Schnitthöheneinstellung | zentral 6fach, 18-73 mm | zentral 6fach, 18-73 mm |
| Grasfangsack | 60 Liter | 60 Liter |
| Grasfangsackmaterial | Textil mit Partikelfilter | Textil mit Partikelfilter |
| Mulchsatz | optional erhältlich | optional erhältlich |
| Start | Honda Super-Leichtstart | Honda Super-Leichtstart |
| Radantrieb | - | - |
| Besonderheiten | Motorstopp | Messerkupplung |
| Gehäuse | Honda Polystrong®, 5 Jahre Garantie | Honda Polystrong®, 5 Jahre Garantie |
| Raddurchmesser | vorn 200 mm, hinten 200 mm | vorn 200 mm, hinten 200 mm |
| klappbarer Holm | ja | ja |
| Gewicht (leer) | 31,5 kg | 34 kg |
*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Honda Austria Gesellschaft m.b.H inkl. MWSt.




Prospekte
Garantieleistungen
Händler




