Modellvergleich
Vergleichen Sie zwei Modelle
Unterschiedliche Daten sind rot gekennzeichnet.
Ausstattung
| Schnittbreite | 71 cm | 92 cm |
| 4-Takt-Motor | 1-Zyl.-GXV 340 | 2-Zyl.-V-Twin- GCV 520 |
| Nennleistung | 6,4 kW | 9,4 kW |
| Nenndrehzahl | 3100/min | 2800/min |
| Getriebe/Gänge | stufenloser Hydrostat | 5 vorwärts, 1 rückwärts |
| Geschwindigkeit | vorwärts 8,1 km/h, rückwärts 3,7 km/h | vorwärts 9,1 km/h, rückwärts 2,6 km/h |
| Mähwerk | 1 Messer/Heckauswurf | 2 Messer/Heckauswurf |
| Mähwerkzuschaltung | manuell | elektromagnetisch |
| Schnitthöheneinstellung | 7fach, 30-80 mm | 7fach, 29-80mm |
| Grasfangsackvolumen | 170 l | 280 Liter |
| Grasfangsackentleerung | manuell | manuell |
| Mulchsatz | optional | optional |
| Sitz | Standard | Standard |
| Batterieladegerät | Standard | Standard |
| Tankanzeige | - | - |
| Scheinwerfer | - | - |
| Display | - | 1 LED |
| Stoßstange vorne | - | optional |
| Raddurchmesser | vorn 11 Zoll, hinten 15 Zoll | vorn 13 Zoll, hinten 18 Zoll |
| Tankinhalt | 3,6 Liter | 5,4 Liter |
| Abmessungen Länge x Breite x Höhe | 186 x 76 x 110 cm | 204 x 97 x 123 cm |
| Leergewicht | 177 kg | 210 kg |
*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Honda Austria Gesellschaft m.b.H inkl. MWSt.

Prospekte
Garantieleistungen
Händler




