Modellvergleich
Vergleichen Sie zwei Modelle
Unterschiedliche Daten sind rot gekennzeichnet.
Ausstattung
| Schnittbreite | 53 cm | 53 cm |
| 4-Takt-Motor | GXV 160 | GXV 160 |
| Hubraum | 163 cm,³ | 163 cm,³ |
| Nennleistung | 3,2 kW | 3,2 kW |
| Nenndrehzahl | 3600/min | 3600/min |
| Schallpegel LWA | 98 dB(A) | 98 dB(A) |
| Schnitthöheneinstellung | 4fach, 15-75 mm | 4fach, 15-75 mm |
| Besonderheiten | - | Bremse |
| Radantrieb | 2 Gänge, Kardan | 2 Gänge |
| Messerstopp | Messerkupplung | Messerkupplung |
| Gehäuse | Stahlblech | Stahlblech |
| Gehäusetyp | flexibel | flexibel |
| Raddurchmesser | vorne 20 cm, hinten 33 cm | vorne 20 cm, hinten 33 cm |
| klappbarer Holm | ja | ja |
| Gewicht | 62 kg | 66 kg |
*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Honda Austria Gesellschaft m.b.H inkl. MWSt.


Prospekte
Garantieleistungen
Händler





