Modellvergleich
Vergleichen Sie zwei Modelle
Unterschiedliche Daten sind rot gekennzeichnet.
Ausstattung
| Ladekapazität | 350 kg | 450 kg |
| Steigfähigkeit | 15 Grad (bei 150 kg) | 15 Grad (bei 150 kg) |
| Bodenfreiheit | 65 mm | 92 mm |
| Pritsche | offene, variable Pritsche | geschlossene, variable Pritsche |
| Maße der Pritsche | 920x570-780x135 mm | 1.100-1.570x520-900x180mm |
| Motortyp | 4-Takt-OHV GXV 160, luftgekühlt | 4-Takt-OHV GXV 160, luftgekühlt |
| Nennleistung | 3,2 kW | 3,2 kW |
| Nenndrehzahl | 3600/min | 3600/min |
| Hubraum | 163 cm³ | 163 cm3 |
| Getriebe/Gänge | vorwärts 0-4,3 km/h, rückwärts 0-3,6 km/h | vorwärts 0-4,3 km/h, rückwärts 0-3,6 km/h |
| Geschwindigkeit | vorwärts 0-3,5 km/h, rückwärts 0-1,3 km/h | vorwärts 0-3,5 km/h, rückwärts 0-1,3 km/h |
| Tankinhalt | 1,4l | 1,4l |
| Abmessungen | 1.720x635x1.015 mm | 1.900x635x1.055 |
| Leergewicht | 149 kg | 181 kg |
*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Honda Austria Gesellschaft m.b.H inkl. MWSt.
Prospekte
Garantieleistungen
Händler




