Modellvergleich
Vergleichen Sie zwei Modelle
Unterschiedliche Daten sind rot gekennzeichnet.
Ausstattung
| max. Leistung (230 V) | 3,6 kVA | 4,5 kVA |
| Dauerleistung (230 V) | 3,2 kVA | 4,0 kVA |
| Spannungsregelung | Digital-AVR | Digital-AVR |
| Stromstärke (Überlast) | 15 A | 19 A |
| Schutzart | IP 23 | IP 23 |
| Steckdosen | 2 x Schuko | 2 x Schuko |
| Besonderheiten | Digital-AVR für bessere Stromqualität, Großtank für lange Laufzeiten, Neue GX-Motorgeneration für mehr Leistung bei weniger Verbrauch |
Digital-AVR für bessere Stromqualität, Großtank für lange Laufzeiten, Neue GX-Motorgeneration für mehr Leistung bei weniger Verbrauch |
| Motortyp | GX 270 T2 OHV | GX 340 T2 OHV |
| Nennleistung/ Nenndrehzahl | 4,6 kW bei 3.000 U/min | 5,4 kW bei 3.000 U/min |
| Tankinhalt | 24 l (Metall-Großtank, Tankuhr) | 24 l (Metall-Großtank, Tankuhr) |
| Betriebsdauer bei Dauerlast | 11,9 h | 9,5 h |
| Schallleistungspegel LWA (2000/14/EG I/II) | 96 dB(A) | 97 dB(A) |
| Abmessungen (LxBxH) | 681 x 530 x 571 mm | 681 x 530 x 571 mm |
| Gewicht | 68 kg | 79,5 kg |
| Ausstattung | Leichtstart-Seilzug, Ölmangel-Schutz, Überlast-Schutz |
Leichtstart-Seilzug, Ölmangel-Schutz, Überlast-Schutz |
| Zubehör (nicht im Lieferumfang) | Radsatz (2 oder 4 Räder) | Radsatz (2 oder 4 Räder) |
*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Honda Austria Gesellschaft m.b.H inkl. MWSt.


Prospekte
Garantieleistungen
Händler




