Modellvergleich
Vergleichen Sie zwei Modelle
Unterschiedliche Daten sind rot gekennzeichnet.
Ausstattung
| Kapazität (l/min) | 500 | 500 |
| Kapazität (m³/h) | 30 | 30 |
| Ansaughöhe | 8 m | 8 m |
| Gesamtförderhöhe | 50 m | 50 m |
| max. Korngröße | 3 mm | 3 mm |
| Anschlüsse | 2'' | 2'' |
| Motortyp | 4-Takt-OHV GX 160 | 4-Takt-OHV GX 160 |
| Nennleistung | 3,6 kW | 3,6 kW |
| Nenndrehzahl | 3600/min | 3600/min |
| Tankinhalt | 3,1l | 3,1l |
| Verbrauch (l/h) | 1,6 | 1,6 |
| Abmessungen (LxBxH) | 435 x 375 x 400 mm | 435 x 375 x 400 mm |
| Gewicht | 23,5 kg | 23,5 kg |
*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Honda Austria Gesellschaft m.b.H inkl. MWSt.


Prospekte
Garantieleistungen
Händler




