Modellvergleich
Vergleichen Sie zwei Modelle
Unterschiedliche Daten sind rot gekennzeichnet.
Ausstattung
| Kapazität (l/min) | 720 l/min | 1.240 |
| Kapazität (m³/h) | 42,6 | 74,4 |
| Ansaughöhe | 8 m | 8 m |
| Gesamtförderhöhe | 30 m | 27m |
| max. Korngröße | 24 mm | 28 mm |
| Anschlüsse | 2'' | 3'' |
| Motortyp | 4-Takt-OHV GX 160 | 4-Takt-OHV GX 240 |
| Nennleistung | 3,6 kW | 5,3 kW |
| Nenndrehzahl | 3600/min | 3600/min |
| Tankinhalt | 3,1l | 5,3l |
| Verbrauch (l/h) | 1,6 | 2,6 l/h |
| Abmessungen (LxBxH) | 620 x 460 x 465 mm | 660 x 495 x 515 mm |
| Gewicht | 47 kg | 60 kg |
*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Honda Austria Gesellschaft m.b.H inkl. MWSt.


Prospekte
Garantieleistungen
Händler




