Daten & Preise
Motor
| Bauart | Fahrtwindgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor, OHC, 2 Ventile, geregelter Katalysator |
| Bohrung x Hub in mm / Hubraum in cm3 | 52,4 x 57,8 / 124,7 |
| Verdichtung | 9,2 : 1 |
| Gemischaufbereitung | PGM-FI elektronische Benzineinspritzung |
| Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min gemessen nach 95/1/EC | 8,3 (11,3) / 8000 |
| Max. Drehmoment, Nm bei 1/min | 11,2 / 6250 |
| Abgasverhalten | Euro 3 |
| Zündung | Elektronische Transistorzündung |
| Starter | Elektrostarter |
Kraftübertragung
| Getriebe | 5 Gang |
| Endantrieb | Kette |
Abmessungen
| Länge in mm | 1955 |
| Breite in mm | 760 |
| Höhe in mm | 1110 |
| Radstand in mm | 1270 |
| Lenkkopfwinkel | 25° 55' |
| Nachlauf in mm | 89 |
| Sitzhöhe in mm | 792 |
| Bodenfreiheit in mm | 173 |
| Tankinhalt in Liter | 13 |
| Sitzplätze | 2 |
Fahrwerk
| Felgen | |
| Felgen vorne | 17M/C x MT1,85 |
| Felgen hinten | 17M/C x MT2,15 |
| Bereifung | |
| Bereifung vorne | 80/100 17M/C (46P) |
| Bereifung hinten | 100/90 17M/C (55P) |
| Radaufhängung | |
| Radaufhängung vorne | 30-mm Teleskopgabel |
| Radaufhängung hinten | Zwei hydraulisch gedämpfte Federbeine, Federvorspannung 3-fach einstellbar |
| Federweg in mm vorne/hinten | 115 / 87 |
| Bremsen | |
| Bremsen vorne | 240-mm-Scheibenbremse, Zweikolbenbremszange |
| Bremsen hinten | 130-mm-Trommelbremse |
Gewichte in kg
| Gewicht vollgetankt | 128 |
| Zul. Gesamtgewicht | 308 |
| Max. Zuladung | 180 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 104 |
*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Honda Austria Gesellschaft m.b.H inkl. Nova und MWSt.

Prospekte
Vorführfahrzeuge
Garantie




