Daten & Preise
Motor
| Bauart | Luftgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor, SOHC, 2 Ventile |
| Bohrung x Hub in mm / Hubraum in cm3 | 39 x 41,4 / 49,4 |
| Verdichtung | 10,0 : 1 |
| Gemischaufbereitung | 11 mm Kolbenschieber-Vergaser |
| Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min gemessen nach 95/1/EC | 2,2 (3) / 8500 |
| Max. Drehmoment, Nm bei 1/min | 3,43 / 3500 |
| Abgasverhalten* | k.A. |
| Zündung | CDI |
| Starter | Kickstarter |
Kraftübertragung
| Getriebe | 3 Gang Halbautomatik |
| Endantrieb | #420 Kette |
Abmessungen
| Länge in mm | 1302 |
| Breite in mm | 581 |
| Höhe in mm | 774 |
| Radstand in mm | 911 |
| Lenkkopfwinkel | 25° |
| Nachlauf in mm | 32 |
| Sitzhöhe in mm | 548 |
| Bodenfreiheit in mm | 146 |
| Tankinhalt in Liter | 2,6 (inkl. 0,7 Liter Reserve) |
| Sitzplätze | 1 |
Fahrwerk
| Felgen | |
| Felgen vorne | 10 x 1.40 |
| Felgen hinten | 10 x 1.40 |
| Bereifung | |
| Bereifung vorne | 2.50-10 (33J) |
| Bereifung hinten | 2.50-10 (33J) |
| Radaufhängung | |
| Radaufhängung vorne | 21,7 mm Upside-down Teleskopgabel |
| Radaufhängung hinten | Cantilever-Schwinge mit Monoshock-Dämpfer |
| Federweg in mm vorne/hinten | 87 / 70 |
| Bremsen | |
| Bremsen vorne | 80-mm Trommelbremse |
| Bremsen hinten | 80-mm Trommelbremse |
Gewichte in kg
| Gewicht vollgetankt | 50 |
| Zul. Gesamtgewicht | k.A. |
| Max. Zuladung | k.A. |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | k.A. |
*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Honda Austria Gesellschaft m.b.H inkl. Nova und MWSt.

Prospekte
Vorführfahrzeuge
Garantie




