Modellvergleich
Hier können Sie die technischen Daten zweier Modelle vergleichen.
Modellversion
| Aufpreis für Version mit C-ABS | EUR 750,-* | |
| Preis CB1000R Modelljahr 2011 ohne C-ABS | EUR 12.490,-* | |
| NOVA (=Normverbrauchsabgabe) | 16% |
Motor
| Bauart | Luftgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor, SOHC, 2 Ventile | Flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, DOHC, 16 Ventile mit geregeltem Katalysator |
| Bohrung x Hub in mm / Hubraum in cm3 | 39 x 41,4 / 49,4 | 75 x 56,5 / 998 |
| Verdichtung | 10,0 : 1 | 11,2 : 1 |
| Gemischaufbereitung | 11 mm Kolbenschieber-Vergaser | PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
| Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min gemessen nach 95/1/EC | 2,2 (3) / 8500 | 92 (125) / 10.000 |
| Max. Drehmoment, Nm bei 1/min | 3,43 / 3500 | 99 / 7.750 |
| Abgasverhalten* | k.A. | Euro 3 |
| Zündung | CDI | Computergesteuerte digitale Transistorzündung mit elektronischer Frühverstellung |
| Starter | Kickstarter | Elektrostarter |
Kraftübertragung
| Getriebe | 3 Gang Halbautomatik | 6 Gang |
| Endantrieb | #420 Kette | #530 O-Ringkette |
Abmessungen
| Länge in mm | 1302 | 2105 |
| Breite in mm | 581 | 785 |
| Höhe in mm | 774 | 1095 |
| Radstand in mm | 911 | 1445 |
| Lenkkopfwinkel | 25° | 25° |
| Nachlauf in mm | 32 | 99 |
| Sitzhöhe in mm | 548 | 828 |
| Bodenfreiheit in mm | 146 | 130 |
| Tankinhalt in Liter | 2,6 (inkl. 0,7 Liter Reserve) | 17 (inkl. 4 Liter mit LCD-Reserve-Anzeige) |
| Sitzplätze | 1 | 2 |
Fahrwerk
| Felgen | ||
| Felgen vorne | 10 x 1.40 | 17M/C x MT3.50 |
| Felgen hinten | 10 x 1.40 | 17M/C x MT5.50 |
| Bereifung | ||
| Bereifung vorne | 2.50-10 (33J) | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Bereifung hinten | 2.50-10 (33J) | 180/55 ZR17M/C (73W) |
| Radaufhängung | ||
| Radaufhängung vorne | 21,7 mm Upside-down Teleskopgabel | 43-mm-Upside-Down Gabel mit Kartuschendämpfer, Federvorspannung, Druck- und Zugstufendämpfung eistellbar |
| Radaufhängung hinten | Cantilever-Schwinge mit Monoshock-Dämpfer | Pro-Link-System mit HMAS-Dämpfer mit externem Ausgleichsbehälter, Federvorspannung 10-fach und Zugdämpfung stufenlos einstellbar |
| Federweg in mm vorne/hinten | 87 / 70 | 120 / 128 |
| Bremsen | ||
| Bremsen vorne | 80-mm Trommelbremse | 310-mm-Doppelscheibenbremse mit Vierkolbenbremszangen, schwimmende Scheiben, optional mit Combined ABS (Dreikolbenbremszangen) |
| Bremsen hinten | 80-mm Trommelbremse | 256-mm-Einscheibenbremse mit Doppelkolbenbremszange, Sintermetallbeläge, optional mit Combined ABS |
Gewichte in kg
| Gewicht vollgetankt | 50 | 217 / C-ABS-Version: 222 |
| Zul. Gesamtgewicht | k.A. | 410 |
| Max. Zuladung | k.A. | 193 / C-ABS-Version: 188 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | k.A. | über 200 |
*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Honda Austria Gesellschaft m.b.H inkl. Nova und MWSt.
Prospekte
Vorführfahrzeuge
Garantie




