Modellvergleich
Hier können Sie die technischen Daten zweier Modelle vergleichen.
Modellversion
| Aufpreis für Airbag und Navigationssystem | EUR 3.510,-* | |
| Aufpreis für Version mit C-ABS | EUR 750,-* | |
| NOVA (=Normverbrauchsabgabe) | 16% | 16% |
| Preis CB1000R Modelljahr 2011 ohne C-ABS | EUR 12.490,-* |
Motor
| Bauart | Flüssigkeitsgekühlter Sechszylinder-Viertakt-Boxermotor, SOHC, 12 Ventile, geregelter Katalysator | Flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, DOHC, 16 Ventile mit geregeltem Katalysator |
| Bohrung x Hub in mm / Hubraum in cm3 | 74 x 71 / 1832 | 75 x 56,5 / 998 |
| Verdichtung | 9,8 : 1 | 11,2 : 1 |
| Gemischaufbereitung | Computergesteuerte Kraftstoffeinspritzung, PGM-FI mit automatischem Choke | PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
| Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min gemessen nach 95/1/EC | 87 (118) / 5500 | 92 (125) / 10.000 |
| Max. Drehmoment, Nm bei 1/min | 167 / 4000 | 99 / 7.750 |
| Abgasverhalten* | Euro 3 | Euro 3 |
| Zündung | Computergesteuerte digitale Transistorzündung mit elektronischer Frühverstellung | Computergesteuerte digitale Transistorzündung mit elektronischer Frühverstellung |
| Starter | Elektrostarter | Elektrostarter |
Kraftübertragung
| Getriebe | 5 Gang inkl. Overdrive, zusätzlich elektrischer Rückwärtsgang | 6 Gang |
| Endantrieb | Kardanantrieb | #530 O-Ringkette |
Abmessungen
| Länge in mm | 2630 | 2105 |
| Breite in mm | 945 | 785 |
| Höhe in mm | 1455 | 1095 |
| Radstand in mm | 1690 | 1445 |
| Lenkkopfwinkel | 29° 15' | 25° |
| Nachlauf in mm | 109 | 99 |
| Sitzhöhe in mm | 740 | 828 |
| Bodenfreiheit in mm | 125 | 130 |
| Tankinhalt in Liter | 25 (inkl. 4 Liter Reserve) | 17 (inkl. 4 Liter mit LCD-Reserve-Anzeige) |
| Sitzplätze | 2 | 2 |
Fahrwerk
| Felgen | ||
| Felgen vorne | 18 x MT3.50 | 17M/C x MT3.50 |
| Felgen hinten | 16 x MT5.00 | 17M/C x MT5.50 |
| Bereifung | ||
| Bereifung vorne | 130/70R18 63H | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Bereifung hinten | 180/60R16 74H | 180/55 ZR17M/C (73W) |
| Radaufhängung | ||
| Radaufhängung vorne | 45 mm Teleskopgabel mit Anti-Dive | 43-mm-Upside-Down Gabel mit Kartuschendämpfer, Federvorspannung, Druck- und Zugstufendämpfung eistellbar |
| Radaufhängung hinten | Aluminium-Einarmschwinge mit Pro-Link-System, elektronisch gesteuerte Federvorspannung mit Memory-Funktion | Pro-Link-System mit HMAS-Dämpfer mit externem Ausgleichsbehälter, Federvorspannung 10-fach und Zugdämpfung stufenlos einstellbar |
| Federweg in mm vorne/hinten | 140 / 105 | 120 / 128 |
| Bremsen | ||
| Bremsen vorne | Kombiniertes Bremssystem Dual-CBS mit ABS, 296-mm-Doppelscheibenbremse mit Dreikolbenbremszangen und Sintermetallbelägen | 310-mm-Doppelscheibenbremse mit Vierkolbenbremszangen, schwimmende Scheiben, optional mit Combined ABS (Dreikolbenbremszangen) |
| Bremsen hinten | Kombiniertes Bremssystem Dual-CBS mit ABS, 316-mm-Einscheibenbremse, innenbelüftet, mit Dreikolbenbremszange und Sintermetallbelägen | 256-mm-Einscheibenbremse mit Doppelkolbenbremszange, Sintermetallbeläge, optional mit Combined ABS |
Gewichte in kg
| Gewicht vollgetankt | 413 / Airbag+Navi: 421 | 217 / C-ABS-Version: 222 |
| Zul. Gesamtgewicht | 603 | 410 |
| Max. Zuladung | 190 | 193 / C-ABS-Version: 188 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | über 200 | über 200 |
*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Honda Austria Gesellschaft m.b.H inkl. Nova und MWSt.
Prospekte
Vorführfahrzeuge
Garantie




