Modellvergleich
Hier können Sie die technischen Daten zweier Modelle vergleichen.
Modellversion
| Preis Montesa Cota 4RT repsol | EUR 8.440,-* | |
| Aufpreis für Version mit C-ABS | EUR 750,-* | |
| Straßenzulassung | Zulassungsfähiges Trial-Bike | |
| Preis CB1000R Modelljahr 2011 ohne C-ABS | EUR 12.490,-* | |
| NOVA (=Normverbrauchsabgabe) | 3 % | 16% |
Motor
| Bauart | Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor, 4 Ventile, SOHC | Flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, DOHC, 16 Ventile mit geregeltem Katalysator |
| Bohrung x Hub in mm / Hubraum in cm3 | 76,5 x 54,2 / 249,1 | 75 x 56,5 / 998 |
| Verdichtung | 10,5 : 1 | 11,2 : 1 |
| Gemischaufbereitung | PGM-FI Kraftstoffeinspritzung | PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
| Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min | 6,5 (8,8) / 4500 | |
| Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min gemessen nach 95/1/EC | 92 (125) / 10.000 | |
| Max. Drehmoment, Nm bei 1/min | 18 / 2500 | 99 / 7.750 |
| Leistungsumrüstung | Ansaugstutzen (offen) | |
| Abgasverhalten* | Euro 3 | Euro 3 |
| Zündung | Transistorzündung | Computergesteuerte digitale Transistorzündung mit elektronischer Frühverstellung |
| Starter | Kickstarter | Elektrostarter |
Kraftübertragung
| Getriebe | 5 Gang | 6 Gang |
| Endantrieb | #520 Kette | #530 O-Ringkette |
Abmessungen
| Länge in mm | 2060 | 2105 |
| Breite in mm | 840 | 785 |
| Höhe in mm | 1135 | 1095 |
| Radstand in mm | 1320 | 1445 |
| Lenkkopfwinkel | 23° | 25° |
| Nachlauf in mm | 63 | 99 |
| Sitzhöhe in mm | 650 | 828 |
| Bodenfreiheit in mm | 335 | 130 |
| Tankinhalt in Liter | 2 | 17 (inkl. 4 Liter mit LCD-Reserve-Anzeige) |
| Sitzplätze | 1 | 2 |
Fahrwerk
| Felgen | ||
| Felgen vorne | 21 x 1,60 | 17M/C x MT3.50 |
| Felgen hinten | 18 x MT2,15 | 17M/C x MT5.50 |
| Bereifung | ||
| Bereifung vorne | 80/100-21 (51M) | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Bereifung hinten | 120/100R18 (68M) | 180/55 ZR17M/C (73W) |
| Radaufhängung | ||
| Radaufhängung vorne | 39-mm Showa-Kartuschengabel mit 22fach einstellbarer Druckstufe und 20fach einstellbare Zugstufe | 43-mm-Upside-Down Gabel mit Kartuschendämpfer, Federvorspannung, Druck- und Zugstufendämpfung eistellbar |
| Radaufhängung hinten | Pro-Link-Hinterradaufhängung mit Zentralfederbein, stufenlos verstellbare Druckstufe und 12fach verstellbare Zugstufe | Pro-Link-System mit HMAS-Dämpfer mit externem Ausgleichsbehälter, Federvorspannung 10-fach und Zugdämpfung stufenlos einstellbar |
| Federweg in mm vorne/hinten | 175 / 170 | 120 / 128 |
| Bremsen | ||
| Bremsen vorne | 185-mm Scheibenbremse mit Vierkolbenbremszange und Sinterbelägen | 310-mm-Doppelscheibenbremse mit Vierkolbenbremszangen, schwimmende Scheiben, optional mit Combined ABS (Dreikolbenbremszangen) |
| Bremsen hinten | 150-mm Scheibenbremse mit Zweikolbenbremszange und Sinterbelägen | 256-mm-Einscheibenbremse mit Doppelkolbenbremszange, Sintermetallbeläge, optional mit Combined ABS |
Gewichte in kg
| Gewicht vollgetankt | 80 | 217 / C-ABS-Version: 222 |
| Zul. Gesamtgewicht | 175 | 410 |
| Max. Zuladung | 95 | 193 / C-ABS-Version: 188 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 80 | über 200 |
*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Honda Austria Gesellschaft m.b.H inkl. Nova und MWSt.
Prospekte
Vorführfahrzeuge
Garantie




