Modellvergleich
Hier können Sie die technischen Daten zweier Modelle vergleichen.
Modellversion
| NOVA (=Normverbrauchsabgabe) | 16 % | 16% |
| Aufpreis für Version mit C-ABS | EUR 750,-* | |
| Preis CB1000R Modelljahr 2011 ohne C-ABS | EUR 12.490,-* |
Motor
| Bauart | Flüssigkeitsgekühlter 90°-V4-Viertaktmotor, DOHC, 16 Ventile, geregelter Katalysator | Flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, DOHC, 16 Ventile mit geregeltem Katalysator |
| Bohrung x Hub in mm / Hubraum in cm3 | 78 x 66 / 1261 | 75 x 56,5 / 998 |
| Verdichtung | 10,8 : 1 | 11,2 : 1 |
| Gemischaufbereitung | PGM-FI elektronische Kraftstoffeinspritzung | PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
| Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min gemessen nach 95/1/EC | 93 (126) / 8000 | 92 (125) / 10.000 |
| Max. Drehmoment, Nm bei 1/min | 125 / 6000 | 99 / 7.750 |
| Abgasverhalten* | Euro 3 | Euro 3 |
| Zündung | Computergesteuerte digitale Transistorzündung mit elektronischer Frühverstellung | Computergesteuerte digitale Transistorzündung mit elektronischer Frühverstellung |
| Starter | Elektrostarter | Elektrostarter |
Kraftübertragung
| Getriebe | 5 Gang | 6 Gang |
| Endantrieb | Kardanantrieb | #530 O-Ringkette |
Abmessungen
| Länge in mm | 2270 | 2105 |
| Breite in mm | 860 | 785 |
| Höhe in mm | 1390 - 1630 | 1095 |
| Radstand in mm | 1490 | 1445 |
| Lenkkopfwinkel | 26° | 25° |
| Nachlauf in mm | 98 | 99 |
| Sitzhöhe in mm | 790 (+/-15 mm einstellbar) | 828 |
| Bodenfreiheit in mm | 135 | 130 |
| Tankinhalt in Liter | 29 | 17 (inkl. 4 Liter mit LCD-Reserve-Anzeige) |
| Sitzplätze | 2 | 2 |
Fahrwerk
| Felgen | ||
| Felgen vorne | 18 x MT3.50 | 17M/C x MT3.50 |
| Felgen hinten | 17 x MT5.00 | 17M/C x MT5.50 |
| Bereifung | ||
| Bereifung vorne | 120/70 ZR18 (59W) | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Bereifung hinten | 170/60 ZR17 (72W) | 180/55 ZR17M/C (73W) |
| Radaufhängung | ||
| Radaufhängung vorne | 45 mm Teleskopgabel | 43-mm-Upside-Down Gabel mit Kartuschendämpfer, Federvorspannung, Druck- und Zugstufendämpfung eistellbar |
| Radaufhängung hinten | Aluminiumschwinge, Zentralfederbein, einstellbare Federvorspannung und Zugdämpfung | Pro-Link-System mit HMAS-Dämpfer mit externem Ausgleichsbehälter, Federvorspannung 10-fach und Zugdämpfung stufenlos einstellbar |
| Federweg in mm vorne/hinten | 120 / 123 | 120 / 128 |
| Bremsen | ||
| Bremsen vorne | Kombiniertes Bremssystem Dual-CBS mit ABS, 310-mm-Doppelscheibenbremse mit Dreikolbenbremszangen und Sintermetallbelägen | 310-mm-Doppelscheibenbremse mit Vierkolbenbremszangen, schwimmende Scheiben, optional mit Combined ABS (Dreikolbenbremszangen) |
| Bremsen hinten | Kombiniertes Bremssystem Dual-CBS mit ABS, 316-mm-Einscheibenbremse mit Dreikolbenbremszange und Sintermetallbelägen | 256-mm-Einscheibenbremse mit Doppelkolbenbremszange, Sintermetallbeläge, optional mit Combined ABS |
Gewichte in kg
| Gewicht vollgetankt | 329 | 217 / C-ABS-Version: 222 |
| Zul. Gesamtgewicht | 525 | 410 |
| Max. Zuladung | 196 | 193 / C-ABS-Version: 188 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | über 200 | über 200 |
*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Honda Austria Gesellschaft m.b.H inkl. Nova und MWSt.
Prospekte
Vorführfahrzeuge
Garantie




