Daten & Preise
Modellversion
| Aktionspreis | EUR 2.690,-* |
Motor
| Bauart | Flüssigkeitsgekühlter SOHC Einzylinder-Viertaktmotor mit geregeltem Katalysator |
| Bohrung x Hub in mm / Hubraum in cm3 | 52,4 x 57,9 / 124 |
| Verdichtung | 11 : 1 |
| Gemischaufbereitung | PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
| Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min gemessen nach 95/1/EC | 8,3 (11,3) / 8000 |
| Max. Drehmoment, Nm bei 1/min | 11,56 / 6000 |
| Abgasverhalten | Euro 3 |
| Zündung | Digitale Transistorzündung |
| Starter | Elektrostarter |
Kraftübertragung
| Getriebe | Variomatic |
| Endantrieb | Riemen |
Abmessungen
| Länge in mm | 1917 |
| Breite in mm | 738 |
| Höhe in mm | 1094 |
| Radstand in mm | 1305 |
| Lenkkopfwinkel | 27° |
| Nachlauf in mm | 85 |
| Sitzhöhe in mm | 761 |
| Bodenfreiheit in mm | 135 |
| Tankinhalt in Liter | 6,2 |
| Sitzplätze | 2 |
Fahrwerk
| Felgen | |
| Felgen vorne | 14M/C x MT1,85 |
| Felgen hinten | 14M/C x MT2,15 |
| Bereifung | |
| Bereifung vorne | 90/90 14M/C 46P |
| Bereifung hinten | 100/90 14M/C 57P |
| Radaufhängung | |
| Radaufhängung vorne | 31 mm Teleskopgabel |
| Radaufhängung hinten | Schwinge, 2 Federbeine |
| Federweg in mm vorne/hinten | 100 / 75 |
| Bremsen | |
| Bremsen vorne | CBS, 220 mm Scheibenbremse mit Dreikolbenbremszange |
| Bremsen hinten | CBS, 130 mm Trommelbremse |
Gewichte in kg
| Gewicht vollgetankt | 124 |
| Zul. Gesamtgewicht | 304 |
| Max. Zuladung | 180 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 94 |
*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Honda Austria Gesellschaft m.b.H inkl. Nova und MWSt.

Prospekte
Vorführfahrzeuge
Garantie




