Daten & Preise
Modellversion
| NOVA (=Normverbrauchsabgabe) | 13% |
Motor
| Bauart | Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Zweizylinder 52°-V-Motor, SOHC, 6 Ventile mit geregeltem Katalysator |
| Bohrung x Hub in mm / Hubraum in cm3 | 79 x 76 / 745 |
| Verdichtung | 9,6 : 1 |
| Gemischaufbereitung | PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
| Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min gemessen nach 95/1/EC | 34 (46) / 5500 |
| Max. Drehmoment, Nm bei 1/min | 64 / 3500 |
| Abgasverhalten* | Euro 3 |
| Zündung | Transistorzündung |
| Starter | Elektrostarter |
Kraftübertragung
| Getriebe | 5 Gang |
| Endantrieb | Kardan |
Abmessungen
| Länge in mm | 2440 |
| Breite in mm | 835 |
| Höhe in mm | 1130 |
| Radstand in mm | 1655 |
| Lenkkopfwinkel | 34° 30' |
| Nachlauf in mm | 158 |
| Sitzhöhe in mm | 652 |
| Bodenfreiheit in mm | 130 |
| Tankinhalt in Liter | 14,5 (inkl. 3,5 Liter Reserve) |
| Sitzplätze | 2 |
Fahrwerk
| Felgen | |
| Felgen vorne | 21M/C x MT2.15 |
| Felgen hinten | 15M/C x MT3.50 |
| Bereifung | |
| Bereifung vorne | 90/90-21M/C 54S |
| Bereifung hinten | 160/80-15M/C 74S |
| Radaufhängung | |
| Radaufhängung vorne | 41 mm Teleskopgabel |
| Radaufhängung hinten | Schwinge, zwei Federbeine mit 5-fach einstellbarer Federbasis |
| Federweg in mm vorne/hinten | 115 / 90 |
| Bremsen | |
| Bremsen vorne | 296-mm Scheibenbremse mit Dreikolbenbremszange, C-ABS |
| Bremsen hinten | 276-mm Scheibenbremse mit Einkolbenbremszange, C-ABS |
Gewichte in kg
| Gewicht vollgetankt | 252 |
| Zul. Gesamtgewicht | 432 |
| Max. Zuladung | 191 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 151 |
*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Honda Austria Gesellschaft m.b.H inkl. Nova und MWSt.

Prospekte
Vorführfahrzeuge
Garantie




