Modellvergleich
Hier können Sie die technischen Daten zweier Modelle vergleichen.
Modellversion
| NOVA (=Normverbrauchsabgabe) | 12% | 16% |
| Aufpreis für Version mit C-ABS | EUR 750,-* | |
| Preis CB1000R Modelljahr 2011 ohne C-ABS | EUR 12.490,-* |
Motor
| Bauart | Flüssigkeitsgekühlter 52°-V2-Viertaktmotor, SOHC, 8 Ventile, geregelter Katalysator | Flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, DOHC, 16 Ventile mit geregeltem Katalysator |
| Bohrung x Hub in mm / Hubraum in cm3 | 81 x 66 / 680 | 75 x 56,5 / 998 |
| Verdichtung | 10:01 | 11,2 : 1 |
| Gemischaufbereitung | PGM-FI elektronische Kraftstoffeinspritzung | PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
| Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min gemessen nach 95/1/EC | 44 (60) / 7750 | 92 (125) / 10.000 |
| Max. Drehmoment, Nm bei 1/min | 60 / 6000 | 99 / 7.750 |
| Abgasverhalten* | Euro 3 / G-Kat | Euro 3 |
| Zündung | Transistorzündung | Computergesteuerte digitale Transistorzündung mit elektronischer Frühverstellung |
| Starter | Elektrostarter | Elektrostarter |
Kraftübertragung
| Getriebe | 5 Gang | 6 Gang |
| Endantrieb | Kette | #530 O-Ringkette |
Abmessungen
| Länge in mm | 2255 | 2105 |
| Breite in mm | 905 | 785 |
| Höhe in mm | 1305 | 1095 |
| Radstand in mm | 1515 | 1445 |
| Lenkkopfwinkel | 28° 23' | 25° |
| Nachlauf in mm | 111 | 99 |
| Sitzhöhe in mm | 837 | 828 |
| Bodenfreiheit in mm | 177 | 130 |
| Tankinhalt in Liter | 17,5 (inkl. 3 Liter Reserve) | 17 (inkl. 4 Liter mit LCD-Reserve-Anzeige) |
| Sitzplätze | 2 | 2 |
Fahrwerk
| Felgen | ||
| Felgen vorne | 19 x MT2.15 | 17M/C x MT3.50 |
| Felgen hinten | 17x MT3.50 | 17M/C x MT5.50 |
| Bereifung | ||
| Bereifung vorne | 100/90R19 57H | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Bereifung hinten | 130/80R17 65H | 180/55 ZR17M/C (73W) |
| Radaufhängung | ||
| Radaufhängung vorne | 41 mm Teleskopgabel | 43-mm-Upside-Down Gabel mit Kartuschendämpfer, Federvorspannung, Druck- und Zugstufendämpfung eistellbar |
| Radaufhängung hinten | Pro-Link-System mit einstellbarer Druckstufe, Zentralfederbein | Pro-Link-System mit HMAS-Dämpfer mit externem Ausgleichsbehälter, Federvorspannung 10-fach und Zugdämpfung stufenlos einstellbar |
| Federweg in mm vorne/hinten | 177 / 173 | 120 / 128 |
| Bremsen | ||
| Bremsen vorne | 256-mm-Doppelscheibenbremse mit Dreikolbenbremszangen und Sintermetallbelägen, Combined ABS | 310-mm-Doppelscheibenbremse mit Vierkolbenbremszangen, schwimmende Scheiben, optional mit Combined ABS (Dreikolbenbremszangen) |
| Bremsen hinten | 240-mm-Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange, Combined ABS | 256-mm-Einscheibenbremse mit Doppelkolbenbremszange, Sintermetallbeläge, optional mit Combined ABS |
Gewichte in kg
| Gewicht vollgetankt | 219 | 217 / C-ABS-Version: 222 |
| Zul. Gesamtgewicht | 419 | 410 |
| Max. Zuladung | 200 | 193 / C-ABS-Version: 188 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 172 | über 200 |
*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Honda Austria Gesellschaft m.b.H inkl. Nova und MWSt.
Prospekte
Vorführfahrzeuge
Garantie




