Daten & Preise
Modellversion
| NOVA (=Normverbrauchsabgabe) | 16% |
Motor
| Bauart | Flüssigkeitsgekühlter SOHC 52° V-Twin |
| Bohrung x Hub in mm / Hubraum in cm3 | 89,5 x 104,3 / 1312 |
| Verdichtung | 9,2 : 1 |
| Gemischaufbereitung | PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
| Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min gemessen nach 95/1/EC | 42,5 (58) / 4250 |
| Max. Drehmoment, Nm bei 1/min | 107 / 2250 |
| Abgasverhalten* | Euro 3 |
| Zündung | Computergesteuerte Transistorzündung mit dreidimensionalem Kennfeld, 2 Zündkerzen pro Zylinder |
| Starter | Elektrostarter |
Kraftübertragung
| Getriebe | 5 Gang |
| Endantrieb | Kardan |
Abmessungen
| Länge in mm | 2575 |
| Breite in mm | 900 |
| Höhe in mm | 1150 |
| Radstand in mm | 1805 |
| Lenkkopfwinkel | 32° |
| Nachlauf in mm | 90 |
| Sitzhöhe in mm | 678 |
| Bodenfreiheit in mm | 126 |
| Tankinhalt in Liter | 12,8 |
| Sitzplätze | 2 |
Fahrwerk
| Felgen | |
| Felgen vorne | 21M/C x MT2.15 |
| Felgen hinten | 18M/C x MT6.25 |
| Bereifung | |
| Bereifung vorne | 90/90 R21M/C |
| Bereifung hinten | 200/50 R18M/C |
| Radaufhängung | |
| Radaufhängung vorne | 45 mm Teleskopgabel |
| Radaufhängung hinten | Zweiarmschwinge mit Monoshock-Stoßdämpfer, Dämpfer-Zugstufe einstellbar, Federbasis 35-fach hydraulisch einstellbar |
| Federweg in mm vorne/hinten | 130 / 95 |
| Bremsen | |
| Bremsen vorne | C-ABS, 336-mm-Einscheibenbremse mit Dreikolbenbremszange |
| Bremsen hinten | C-ABS, 296-mm-Einscheibenbremse mit Doppelkolbenbremszange |
Gewichte in kg
| Gewicht vollgetankt | 309 |
| Zul. Gesamtgewicht | 469 |
| Max. Zuladung | 160 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 165 |
*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Honda Austria Gesellschaft m.b.H inkl. Nova und MWSt.

Prospekte
Vorführfahrzeuge
Garantie





