Daten & Preise
Modellversion
| NOVA (=Normverbrauchsabgabe) | 13% |
Motor
| Bauart | Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Zweizylinder 52°-V-Motor, SOHC, 6 Ventile mit geregeltem Katalysator |
| Bohrung x Hub in mm / Hubraum in cm3 | 79 x 76 / 745 |
| Verdichtung | 9,6 : 1 |
| Gemischaufbereitung | PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
| Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min gemessen nach 95/1/EC | 31,7 (43) / 5500 |
| Max. Drehmoment, Nm bei 1/min | 61,8 / 3250 |
| Abgasverhalten* | Euro 3 |
| Zündung | Elektronische Transistorzündung |
| Starter | Elektrostarter |
Kraftübertragung
| Getriebe | 5 Gang |
| Endantrieb | Kette |
Abmessungen
| Länge in mm | 2297 |
| Breite in mm | 874 |
| Höhe in mm | 1120 |
| Radstand in mm | 1569 |
| Lenkkopfwinkel | 31° 18' |
| Nachlauf in mm | 123 |
| Sitzhöhe in mm | 750 |
| Bodenfreiheit in mm | 155 |
| Tankinhalt in Liter | 10,7 |
| Sitzplätze | 2 |
Fahrwerk
| Felgen | |
| Felgen vorne | 19M/C x MT2.15 |
| Felgen hinten | 16M/C x MT3.50 |
| Bereifung | |
| Bereifung vorne | 100/90 19M/C |
| Bereifung hinten | 150/80 16M/C |
| Radaufhängung | |
| Radaufhängung vorne | 41 mm Teleskopgabel |
| Radaufhängung hinten | Schwinge, zwei Federbeine mit 5-fach einstellbarer Federbasis |
| Federweg in mm vorne/hinten | 118 / 90 |
| Bremsen | |
| Bremsen vorne | 296-mm-Einscheibenbremse mit Doppelkolbenbremszange und Sintermetallbelägen |
| Bremsen hinten | 180-mm-Trommelbremse |
Gewichte in kg
| Gewicht vollgetankt | 232 |
| Zul. Gesamtgewicht | 419 |
| Max. Zuladung | 187 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 153 |
*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Honda Austria Gesellschaft m.b.H inkl. Nova und MWSt.

Prospekte
Vorführfahrzeuge
Garantie




