Honda Automobile Civic

Modellversion

 

Gesamtpreis:¹

0,00 €

Bitte wählen Sie die Ausstattungsvariante und Motorisierung aus.
VARIANTE KRAFTSTOFF LEISTUNG GETRIEBE VERBRAUCH CO2-EMISSION NOVA PREIS
Basis
1.4 i-VTEC Super bleifrei (95 ROZ) 73 kW/100 PS 6-Gang-Schaltgetriebe  5,9 l/100 km 135 g/km  6%   18.390,00 €
Comfort
1.4 i-VTEC Super bleifrei (95 ROZ) 73 kW/100 PS 6-Gang-Schaltgetriebe  5,9 l/100 km 135 g/km  6%   19.880,00 €
1.4 i-VTEC i-SHIFT® Super bleifrei (95 ROZ) 73 kW/100 PS Automatisiertes Schaltgetriebe (6-Gang)  5,7 l/100 km 132 g/km  5%   20.850,00 €
1.8 i-VTEC Super bleifrei (95 ROZ) 103 kW/140 PS 6-Gang-Schaltgetriebe  6,6 l/100 km 152 g/km  7%   22.100,00 €
1.8 i-VTEC AT Super bleifrei (95 ROZ) 103 kW/140 PS 5-Gang-Automatikgetriebe  7,1 l/100 km 165 g/km  8%   23.960,00 €
2.2 i-CTDi Diesel 103 kW/140 PS 6-Gang-Schaltgetriebe  5,1 l/100 km 135 g/km  6%   24.450,00 €
Sport
1.4 i-VTEC Super bleifrei (95 ROZ) 73 kW/100 PS 6-Gang-Schaltgetriebe  5,9 l/100 km 135 g/km  6%   21.490,00 €
1.4 i-VTEC i-SHIFT® Super bleifrei (95 ROZ) 73 kW/100 PS Automatisiertes Schaltgetriebe (6-Gang)  5,7 l/100 km 132 g/km  5%   22.450,00 €
1.8 i-VTEC Super bleifrei (95 ROZ) 103 kW/140 PS 6-Gang-Schaltgetriebe  6,7 l/100 km 155 g/km  7%   23.900,00 €
1.8 i-VTEC AT Super bleifrei (95 ROZ) 103 kW/140 PS 5-Gang-Automatikgetriebe  7,3 l/100 km 169 g/km  9%   26.140,00 €
2.2 i-CTDi Diesel 103 kW/140 PS 6-Gang-Schaltgetriebe  5,3 l/100 km 140 g/km  7%   26.150,00 €
GT
1.4 i-VTEC Super bleifrei (95 ROZ) 73 kW/100 PS 6-Gang-Schaltgetriebe  5,9 l/100 km 135 g/km  6%   17.990,00 €
1.4 i-VTEC i-Shift Super bleifrei (95 ROZ) 73 kW/100 PS Automatisiertes Schaltgetriebe (6-Gang)  5,7 l/100 km 132 g/km  5%   18.910,00 €
1.8 i-VTEC Super bleifrei (95 ROZ) 103 kW/140 PS 6-Gang-Schaltgetriebe  6,7 l/100 km 155 g/km  7%   19.990,00 €
1.8 i-VTEC AT Super bleifrei (95 ROZ) 103 kW/140 PS 5-Gang-Automatikgetriebe  7,3 l/100 km 169 g/km  9%   22.060,00 €
Executive
1.8 i-VTEC Super bleifrei (95 ROZ) 103 kW/140 PS 6-Gang-Schaltgetriebe  6,7 l/100 km 155 g/km  7%   26.290,00 €
1.8 i-VTEC AT Super bleifrei (95 ROZ) 103 kW/140 PS 5-Gang-Automatikgetriebe  7,3 l/100 km 169 g/km  9%   28.570,00 €
2.2 i-CTDi Diesel 103 kW/140 PS 6-Gang-Schaltgetriebe  5,3 l/100 km 140 g/km  7%   28.490,00 €
Type S
1.4 i-VTEC Super bleifrei (95 ROZ) 73 kW/100 PS 6-Gang-Schaltgetriebe  5,9 l/100 km 135 g/km  6%   20.440,00 €
1.4 i-VTEC i-SHIFT® Super bleifrei (95 ROZ) 73 kW/100 PS Automatisiertes Schaltgetriebe (6-Gang)  5,7 l/100 km 132 g/km  5%   21.400,00 €
1.8 i-VTEC Super bleifrei (95 ROZ) 103 kW/140 PS 6-Gang-Schaltgetriebe  6,7 l/100 km 155 g/km  7%   23.270,00 €
1.8 i-VTEC i-SHIFT® Super bleifrei (95 ROZ) 103 kW/140 PS Automatisiertes Schaltgetriebe (6-Gang)  6,4 l/100 km 152 g/km  7%   24.450,00 €
2.2 i-CTDi Diesel 103 kW/140 PS 6-Gang-Schaltgetriebe  5,2 l/100 km 137 g/km  6%   26.100,00 €
Type R ''Championship White Edition''
2.0 i-VTEC Super bleifrei (95 ROZ) 148 kW/201 PS 6-Gang-Schaltgetriebe  9,1 l/100 km 215 g/km  12%   34.020,00 €